January Holiday 2026 - 2026년 1월 상품별 거래시간
[ 표기되지 않은 종목은 정상거래 ]
GMT+2 | 1 January 2026 | 2 January 2026 | 6 January 2026 | 19 January 2026 | 23 January 2026 | 26 January 2026 |
New Years Day | New Years Day | Epiphany | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day | |
Forex | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US30 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
US500 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
USTECH | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Closed | Late open 03:00 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Closed | Late open 03:00 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Closed | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Closed | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Closed | Late open 02:15 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal |
ESP35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Closed | Normal | Normal | Early close 23:00 | Early close 23:00 | Late open 09:10 |
CHINA50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Closed | Normal | Normal | Early closed 18:30 | Normal | Normal |
SA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
GOLDft | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
SILVER | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
SILVERft | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
XPDUSD | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
XPTUSD | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
UKOUSD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Closed | Late open 03:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
CL-OIL | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
NG | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
NGft | Closed | Normal | Normal | Early close 21:30 | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Late open 16:30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Late open 16:30 | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
EU Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
EUB10Y | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB5Y | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB30Y | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB2Y | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
LongGilt | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EURIBOR3M | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USNote10Y | Closed | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | Normal |
January Rollover 2026 - CFD 선물 상품의 롤오버 일정
상품 | 설명 | 롤오버 일자 | 현재 계약 | 다음 계약 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026-01-15 | Crude Oil West Texas - Feb 2026 | Crude Oil West Texas - Mar 2026 |
VIX | Volatility | 2026-01-20 | Volatility Index - Jan 2026 | Volatility Index - Feb 2026 |
NGft | Natural Gas Future | 2026-01-22 | Natural Gas - Feb 2026 | Natural Gas - Mar 2026 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026-01-23 | Crude Oil Brent - Mar 2026 | Crude Oil Brent - Apr 2026 |
GOLDft | Gold Future | 2026-01-27 | Gold - Feb 2026 | Gold - Apr 2026 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026-01-27 | Hong Kong 50 - Jan 2026 | Hong Kong 50 - Feb 2026 |

