상품별 거래시간 및 롤오버 일정
인피녹스 홈페이지 4월 시장 시간 안내
April Holiday 2026 - 2026년 4월 상품별 거래 시간
April Holiday 2026
GMT+3 | 01 April 2026 | 02 April 2026 | 03 April 2026 | 06 April 2026 | 07 April 2026 | 14 April 2026 | 21 April 2026 | 27 April 2026 |
bank holiday | Good Friday eve | Good Friday | Easter Monday | Easter Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Tiradentes | Freedom Day | |
US30 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Early closed 16:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Early closed 16:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Late open 12:00 Early closed 18:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Early closed 16:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
BVSPX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NGft | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Closed | Late open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Closed | Late open 14:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB10Y | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB5Y | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB30Y | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB2Y | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
LongGilt | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
EURIBOR3M | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USNote10Y | Normal | Normal | Early closed 18:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
April rollover 2026
상품 | 설명 | 롤오버 일자 | 현재 계약 | 다음 계약 |
VIX | Volatility | 2026-04-13 | Volatility Index - Apr 2026 | Volatility Index - May 2026 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026-04-15 | Crude Oil West Texas - May 2026 | Crude Oil West Texas - Jun 2026 |
NGft | Natural Gas Future | 2026-04-22 | Natural Gas - May 2026 | Natural Gas - Jun 2026 |
SILVERft | Silver Future | 2026-04-24 | Silver - May 2026 | Silver - Jul 2026 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026-04-26 | Crude Oil Brent - Jun 2026 | Crude Oil Brent - Jul 2026 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026-04-28 | Hong Kong 50 - Apr 2026 | Hong Kong 50 - May 2026 |

