인피녹스 홈페이지 2월 시장 시간 안내
February Holiday 2026 - 2026년 2월 상품별 거래 시간
GMT+2 | 16 February 2026 | 17 February 2026 | 18 February 2026 | 19 February 2026 | 20 February 2026 | 27 February 2026 |
Lunar New Year / President's Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Peace memorial day | |
US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
HKG33 | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
HK50ft | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
AUS200 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Early closed 18:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Closed | Late open 18:00 Early closed 21:55 | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NGft | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Late open 16:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Late open 16:30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
USDIDR | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB10Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB5Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB30Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB2Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
LongGilt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EURIBOR3M | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USNote10Y | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
February Rollover 2026 - CFD 선물 상품의 롤오버 일정
상품 | 설명 | 롤오버 일자 | 현재 계약 | 다음 계약 | |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026-02-12 | Crude Oil West Texas - Mar 2026 | Crude Oil West Texas - Apr 2026 | |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026-02-12 | Crude Oil Brent - Apr 2026 | Crude Oil Brent - May 2026 | |
VIX | Volatility | 2026-02-13 | Volatility Index - Feb 2026 | Volatility Index - Mar 2026 | |
NGft | Natural Gas Future | 2026-02-18 | Natural Gas - Mar 2026 | Natural Gas - Apr 2026 | |
SILVERft | Silver Future | 2026-02-20 | Silver - Dec 2025 | Silver - May 2026 | |
USNote10Y | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2026-02-24 | US T-Note 10 YR - Mar 2026 | US T-Note 10 YR - Jun 2026 | |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026-02-25 | Hong Kong 50 - Feb 2026 | Hong Kong 50 - Mar 2026 | |
LongGilt | UK Long Gilt Futures | 2026-02-25 | UK Gilt - Mar 2026 | UK Gilt - Jun 2026 | |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | 2026-03-03 | Euro Buxl - Mar 2026 | Euro Buxl - Jun 2026 | |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | 2026-03-03 | Euro Schatz - Mar 2026 | Euro Schatz - Jun 2026 | |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | 2026-03-04 | Euro Bund - Mar 2026 | Euro Bund - Jun 2026 | |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | 2026-03-04 | Euro Bobl - Mar 2026 | Euro Bobl - Jun 2026 |

