상품별 거래시간 및 롤오버 일정
인피녹스 홈페이지 5월 시장 시간 안내
May Holiday 2026 - 2026년 5월 상품별 거래 시간
May Holiday 2026
GMT+3 | 30 April 2026 | 01 May 2026 | 04 May 2026 | 05 May 2026 | 14 May 2026 | 18 May 2026 | 21 May 2026 | 25 May 2026 | 26 May 2026 | 27 May 2026 | 28 May 2026 |
Labour Day | Labour Day | UK bank day | UK bank day | Ascension of Jesus Christ | Ascension Day | Navy Day | Memorial Day | UK Spring Bank Holiday | Eid al-Adha | Bakri Id | |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Normal | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal |
GER40 | Early closed 23:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early closed 23:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Early closed 23:00 | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Early closed 23:00 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 18:30 | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:30 | Late open 03:00 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
NGft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
USDTWD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
ETF | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB10Y | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB5Y | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB30Y | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EUB2Y | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
LongGilt | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
EURIBOR3M | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USNote10Y | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal |
May Rollover 2026
상품 | 설명 | 롤오버 일자 | 현재 계약 | 다음 계약 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026-05-13 | Crude Oil West Texas - Jun 2026 | Crude Oil West Texas - Jun 2026 |
VIX | Volatility | 2026-05-15 | Volatility Index - May 2026 | Volatility Index - Jun 2026 |
NGft | Natural Gas Future | 2026-05-20 | Natural Gas - Jun 2026 | Natural Gas - Jul 2026 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026-05-22 | Crude Oil Brent - Jul 2026 | Crude Oil Brent - Aug 2026 |
GOLDft | Gold Future | 2026-05-22 | Gold - Jun 2026 | Gold - Aug 2026 |
LongGilt | UK Long Gilt Futures | 2026-05-26 | UK Gilt - Jun 2026 | UK Gilt - Sep 2026 |
USNote10Y | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2026-05-26 | US T-Note 10 YR - Jun 2026 | US T-Note 10 YR - Sep 2026 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026-05-27 | Hong Kong 50 - May 2026 | Hong Kong 50 - Jun 2026 |

